万顺新材7月10日发布消息,7月7日,公司接待华安证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员黄薇,李求约,杨时哲,接待地点广东万顺科技有限公司会议室。
调研主要内容
问:复合铜箔项目进展情况 答:公司铜膜项目自2021年三季度首次送样下游以来,经历了多次送样、下游测试验证的历程,攻克了多项技术难关,近日获得了下游电池厂客户首张复合铜箔产品订单。 问:复合铜箔技术路线情况 答:公司复合铜箔产品包括PP铜膜、PET铜膜。 问:复合铜箔设备布局情况 公司拥有…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华安证券股份有限公司 | 证券公司 | 马远方,陈晓 |
2 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 马可远 |
3 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 刘夏凡 |
4 | 华鑫证券有限责任公司 | 证券公司 | 傅鸿浩,杜飞 |
5 | 东亚前海证券有限责任公司 | 证券公司 | 曲文慧 |
6 | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 梁君岳 |
7 | 海南三花私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 基金管理公司 | 代俊攀 |
8 | 精砚私募基金管理(广东)有限公司 | 基金管理公司 | 麦帅 |
9 | 方略资产 | 资产管理公司 | 邱建辉 |
10 | 红土创新基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李坤 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,万顺新材近一年共接待93家机构122次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-06 | 16 | - | - | - | - | ||
2023-06-12 | 1 | - | - | - | |||
2023-05-08 | 2 | - | - | ||||
2023-04-24 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-04-14 | 2 | - | - | - | - | - | |
2023-04-11 | 67 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-13 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-03 | 1 | - | - | - | - | - | |
2022-12-15 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-26 | 7 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月10日,悦安新材、中科三环、芯源微、腾景科技、海泰新光、美腾科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688786 | 悦安新材 | 62 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
000970 | 中科三环 | 51 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
688037 | 芯源微 | 48 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
688195 | 腾景科技 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
688677 | 海泰新光 | 27 | 路演活动,公司来访,电话会议,现场路演活动 | 2023-06-30 |
688420 | 美腾科技 | 26 | 特定对象调研,分析师会议,专场机构交流会,线上会议 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: